Standartiniai IAB formatai — kūrinį galite pateikti patys arba jį paruošime. Visi baneriai automatiškai prisitaiko prie įrenginio (desktop / mobile). Orientacinės kainos; galutinės — pagal periodą ir apimtį.
| Pozicija | Formatas | Kaina |
|---|---|---|
| Srauto viršus — dominuojantis baneris pačiame pirmame ekrane, virš naujienų srauto | Desktop 970×250 · mobile 300×250 | nuo 90 €/sav. |
| Tarp įrašų — įterpiamas natūraliai tarp naujienų srauto kortelių | 300×250 / 970×250 · visi įrenginiai | nuo 60 €/sav. |
| Straipsnio šonas — aukštas vertikalus baneris, kol skaitoma | Desktop 300×600 + 300×250 | nuo 70 €/sav. |
| Po straipsniu — pasiekia įsitraukusį skaitytoją, netrukdo skaitymui | Desktop 970×250 · mobile 300×250 | nuo 50 €/sav. |
| Lipnus mobilus baneris — prilipęs ekrano apačioje | Mobile 320×50 | nuo 40 €/sav. |
Parašykite, ką norite pasiekti — parinksime tinkamiausius formatus ir periodą, paruošime pasiūlymą. Į užklausas atsakome per 1 darbo dieną. Reklamos skyrius: reklama@vilnis.lt, +370 383 51 234.
Nurodytos kainos — orientacinės (be PVM), taikomos standartiniam rodymui. Galutinės kainos priklauso nuo periodo, pozicijų ir apimties; nuolatiniams partneriams — nuolaidos.